> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.kajabi.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ver informes de Analíticas

> Rastrea ingresos, suscripciones, ofertas, clientes y más con los informes de Analíticas.

Para acceder a los informes de Analíticas, navega a **Analytics** > **Reports** en la navegación izquierda de tu panel.

<img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/kajabi-support/es/articles/images/729db436_41100057014811.png" alt="Informes de Analíticas" />

Los siguientes informes están disponibles. Haz clic en cualquier informe para ver su artículo dedicado con definiciones, tablas de datos y detalles de exportación:

| Informe | Descripción |
| - | - |
| **[Ingresos Brutos](/es/articles/analytics/report-gross-revenue)** | Muestra los ingresos brutos totales generados a lo largo del tiempo, incluidas todas las compras pagadas. No tiene en cuenta los reembolsos. |
| **[Reembolsos](/es/articles/analytics/report-refunds)** | Muestra el valor total de los reembolsos emitidos a lo largo del tiempo, incluyendo reembolsos totales y parciales de compras pagadas. |
| **[Pagos por Método de Pago](/es/articles/analytics/report-payments-by-payment-method)** | Muestra el desglose de los pagos por método de pago, mostrando cómo pagaron los clientes sus compras (por ejemplo, tarjeta de crédito, ApplePay, etc.). |
| **[Pagos por Tipo de Precio](/es/articles/analytics/report-payments-by-pricing-type)** | Muestra el desglose de los pagos por tipo de precio, incluyendo pagos únicos, suscripciones, planes de pago, gratis, y paga lo que quieras. |
| **[Ofertas Gratuitas a lo Largo del Tiempo](/es/articles/analytics/report-free-offers-over-time)** | Muestra el número total de ofertas gratuitas compradas a lo largo del tiempo. |
